Nano & Specialty Compounds
new technology
고방열 복합소재기술
C, I-CGR Series는 차세대 나노복합소재 원천기술이 적용된 에너지 절감형 방열 경량화 복합소재입니다.
Feature & Benefits
Application
01
자동차 산업, 가전 산업, 항공/우주 산업 분야02
서버/전산 산업, PC/IT 산업, LED 산업03
반도체 산업, 태양에너지 산업CRESIN’s Product
Electrical non-insulating compound
Grade (GHR) | 134 | 126 | 110 | 138 | 1210 |
---|---|---|---|---|---|
Carbon Filler Content (wt%) | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 |
Thermal Cond. (W/mK) | 3 | 5 | 5 | 10 | 15 |
Tensile strength (kgf/cm2) | 700 | 800 | 500 | 400 | 500 |
* Filler : Graphite, Nano carbon material.
Electrical insulation compound
Grade (GHR) | 145 | 147 | 128 |
---|---|---|---|
Carbon Filler Content (wt%) | 25 | 35 | 40 |
Thermal Cond. (W/mK) | 3 | 5 | 10 |
Tensile strength (kgf/cm2) | 1100 | 900 | 800 |
* Filler : Boron nitride (BN)